¡Atención! 🌍✈️ El IMSERSO inicia su campaña de viajes para 2024/2025. Para los que estén acreditados, las ventas se inician el 25 y 26 de septiembre.
🌟¿Cómo podemos ayudarte desde Viaxes Galitur? Es fácil: 🌟
1. 📝 Preinscríbete en nuestro formulario. ¡Solo te llevará 1 minuto! ➡️ https://www.viaxesgalitur.com/inscripcion-viajes-imserso/
2. 📅 Cuando tengamos los detalles de los destinos, te avisaremos de inmediato por email o por Whatsapp.
3. 💌 Comparte con nosotros tu carta, elige tu destino y nosotros nos encargaremos del resto.
¡Confía en nosotros para planificar tu próximo viaje!
Preinscríbete ahora y ¡Comparte esta noticia con tus amigos y familiares para que nadie se pierda esta oportunidad! 🙌🌍.
Destinos provisionales (a 23/09/24 a las 10:30):
Baleares
Localidad | Duración del Viaje | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cala Blanca (Menorca) | 10 | 15, 24 | 5, 14, 23 | 1, 10, 19 | ||||||
Calas de Mallorca | 8 | 14 | 13, 18 | |||||||
Calas de Mallorca | 10 | 4, 20 | 17, 18, 26, 27 | 7, 8, 16, 17, 25, 26 | 3, 4 | |||||
El Arenal (Mallorca) | 8 | 16, 23, 30 | ||||||||
Es Figueral (Ibiza) | 10 | 18, 27 | 8, 17 | 4 | ||||||
Palmanova (Mallorca) | 8 | 13 | 8 | |||||||
Palmanova (Mallorca) | 10 | 22 | ||||||||
San Antonio (Ibiza) | 10 | 18, 27 | 8, 17, 26 | 4 | ||||||
Santa Ponsa (Mallorca) | 8 | 4, 7, 10, 11, 14, 21 |
Canarias
Localidad | Duración del Viaje | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caleta de Fuste (Fuerteventura) | 10 | 19 | ||||||||
Costa Teguise (Lanzarote) | 8 | 7 | 4, 11 | |||||||
Jandía (Fuerteventura) | 8 | 26 | 3, 10, 17 | |||||||
Las Caletillas (Tenerife) | 10 | 11 | 19 | 24 | ||||||
Las Palmas | 8 | 8, 15 | ||||||||
Los Realejos (Tenerife) | 10 | 1, 10, 28 | 16 | 3, 12 | ||||||
Playa del Inglés (Gran Canaria) | 8 | 22 | ||||||||
Puerto de la Cruz (Tenerife) | 8 | 6, 13 | ||||||||
Puerto de la Cruz (Tenerife) | 10 | 30 | 21 | 3 |
Costa Peninsular
Localidad | Duración del Viaje | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benidorm | 8 | 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 | 06, 13 | 30 | 06, 13, 20, 27 | 06, 20 | ||||
Benidorm | 10 | 01, 10, 19 | ||||||||
Cala Finestrat (Alicante) | 8 | 05 | ||||||||
Comarruga (Tarragona) | 10 | 20 | 1, 10, 19, 28 | 6 | ||||||
Denia (Alicante) | 8 | 06, 13 | ||||||||
Estepona (Málaga) | 8 | 2, 9 | 8, 15 | |||||||
Estepona (Málaga) | 10 | 1, 19, 28 | ||||||||
Gandía (Valencia) | 8 | 8, 15 | ||||||||
Isla Cristina (Huelva) | 8 | 1, 8, 15, 22, 28 | 7, 14 | |||||||
Isla Cristina (Huelva) | 10 | 17, 26 | 7, 16, 21, 25 | 3 | ||||||
La Manga (Murcia) | 8 | 17, 24, 31 | 7 | |||||||
La Manga (Murcia) | 10 | 18, 25 | ||||||||
La Pineda-Vilaseca (Tarragona) | 8 | 2, 9, 30 | 6, 22, 29 | 6 | 10 | |||||
La Pineda-Vilaseca (Tarragona) | 10 | 13 | ||||||||
Lloret De Mar (Girona) | 8 | 1, 8 | ||||||||
Lloret De Mar (Girona) | 10 | 2, 11, 15, 20 | ||||||||
Marbella | 8 | 24 | 3, 10, 17 | |||||||
Matalascañas (Huelva) | 8 | 4, 11, 18, 25 | 2, 9 | |||||||
Matalascañas (Huelva) | 10 | 18, 27 | 8, 17, 26 | 4 | ||||||
Oropesa (Castellón) | 8 | 7, 10, 14, 17, 24 | 7, 14, 21 | 7 | 8, 15 | |||||
Punta Umbría (Huelva) | 10 | 2 | 25 | |||||||
Roquetas de Mar (Almería) | 10 | 15, 17, 24, 26 | 5, 7, 14, 16, 23, 25 | 1, 3 | ||||||
Santa Susana (Barcelona) | 8 | 1, 8, 15, 22 | 1, 26 | |||||||
Santa Susana (Barcelona) | 10 | 17 | 1 | |||||||
Torremolinos (Málaga) | 8 | 18 | 4, 11, 18, 25 | 2, 9 |
Circuitos Culturales
Localidad | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albolote (Granada) | 30 | ||||||||
Benalmádena (Málaga) | 09, 16 | ||||||||
Burgos | 19 | ||||||||
Comillas | 28 | ||||||||
Córdoba | 26 | 2 | 4 | ||||||
Eibar (Guipúzcoa) | 11 | ||||||||
El Arenal (Mallorca) | 18 | 4 | |||||||
L Estartit (Girona) | 14 | ||||||||
Medina del Campo (Valladolid) | 18, 23, 28 | ||||||||
Mérida (Badajoz) | 9 | ||||||||
Mijas (Málaga) | 20 | 16 | |||||||
Noja (Cantabria) | 11 | 9 | 10, 15, 20, 25 | ||||||
Oviedo (Asturias) | 16 | ||||||||
Palencia | 2 | 20 | 15, 22 | ||||||
S. Marta de Tormes (Salamanca) | 25 | ||||||||
Salamanca | 27 | ||||||||
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) | 15 | ||||||||
Sanlúcar La Mayor (Sevilla) | 21 | ||||||||
Santoña (Cantabria) | 4 | 27 | |||||||
Torrelavega (Cantabria) | 20 | 12 | 6 | ||||||
Valladolid | 10 | 21 | 6, 19 | ||||||
Villagonzalo (Burgos) | 10 | 13 | 16 | ||||||
Villaquilambre (León) | 15 | ||||||||
Zamora | 7 | ||||||||
Zarautz (Guipúzcoa) | 18 | ||||||||
Zizur Mayor (Navarra) | 26 |
Turismo de Naturaleza
Localidad | Duración del Viaje | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gijón (Asturias) | 5 días | 4 | ||||||||
L Estartit (Girona) | 5 días | 13 | ||||||||
Medina Del Campo (Valladolid) | 5 días | 13 | ||||||||
Noja (Cantabria) | 5 días | 13 | ||||||||
Sanlúcar De Barrameda (Cádiz) | 5 días | 7 | ||||||||